|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es liegen keine Nachrichten vor. |
| KGV 2021 | 34,36 | Dividende 30.05.2025 | 0,28 USD | Land | Großbritannien |
| Gewinn/Aktie 2021 | 0,70 | Dividendenrendite | 3,97% | Branche | - |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 17.708,40 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 40,51% | Geschäftsjahr | 15.09. |
| Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
|---|---|---|---|
| 01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.