|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Börse | Kurs | Datum | Diff. | Diff.% | Hoch | Tief | Stück | Volumen | Feststellungen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE | 21,840 | 02.01.26 03:15 | ±0,000 | ±0,00% | 21,860 | 21,657 | 14.000,00 | - | 61 | ![]() ![]() |
| KGV 2024 | 19,50 | Dividende 01.12.2025 | 0,50 USD | Land | USA |
| Gewinn/Aktie 2024 | 0,95 | Dividendenrendite | 9,16% | Branche | - |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 107,81 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 73,90% | Geschäftsjahr | 31.12. |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.