
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es liegen keine Nachrichten vor. |
| KGV 2024 | 9,77 | Dividende 02.09.2025 | 0,18 HKD | Land | Bermuda |
| Gewinn/Aktie 2024 | 0,08 | Dividendenrendite | 4,74% | Branche | Energie |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 6.996,62 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 40,61% | Geschäftsjahr | 31.12. |
| Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
|---|---|---|---|
| 01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.