
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es liegen keine Nachrichten vor. |
| KGV 2025 | 14,46 | Dividende 10.11.2025 | 2,80 HKD | Land | Hongkong |
| Gewinn/Aktie 2025 | 0,73 | Dividendenrendite | 3,94% | Branche | Immobilien |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 30.426,69 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 1,46% | Geschäftsjahr | 30.06. |
| Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
|---|---|---|---|
| 01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.