
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es liegen keine Nachrichten vor. |
| KGV 2024 | 19,14 | Dividende 25.11.2025 | 0,04 USD | Land | Brasilien |
| Gewinn/Aktie 2024 | 0,52 | Dividendenrendite | 5,32% | Branche | Telekommunikation |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 16.054,83 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 17,80% | Geschäftsjahr | 31.12. |
| Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
|---|---|---|---|
| 01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.