
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es liegen keine Nachrichten vor. |
| KGV 2024 | 13,26 | Dividende 05.12.2025 | 1,71 USD | Land | USA |
| Gewinn/Aktie 2024 | 22,13 | Dividendenrendite | 1,88% | Branche | Pharma+Gesundheit |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 65.205,21 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 76,90% | Geschäftsjahr | 31.12. |
| Datum | Verhältnis |
|---|---|
| 01.06.05 | 1:2 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.