
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es liegen keine Nachrichten vor. |
| KGV 2025 | 39,78 | Dividende 12.08.2025 | 0,25 USD | Land | Indien |
| Gewinn/Aktie 2025 | 0,63 | Dividendenrendite | 0,83% | Branche | Banken |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 90.084,96 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 53,55% | Geschäftsjahr | 31.03. |
| Datum | Verhältnis |
|---|---|
| 09.12.14 | 1:5 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.