|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Börse | Kurs | Datum | Diff. | Diff.% | Hoch | Tief | Stück | Volumen | Feststellungen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE | 22,669 | 02.01.26 03:02 | +0,219 | +0,97% | 22,680 | 22,535 | 39.226,00 | - | 132 | ![]() ![]() |
| KGV 2024 | 2,72 | Dividende 01.12.2025 | 0,33 USD | Land | USA |
| Gewinn/Aktie 2024 | 7,09 | Dividendenrendite | 5,96% | Branche | - |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 385,87 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 78,53% | Geschäftsjahr | 31.12. |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.