
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es liegen keine Nachrichten vor. |
| KGV 2024 | 10,06 | Dividende 19.05.2025 | 0,70 EUR | Land | Italien |
| Gewinn/Aktie 2024 | 5,14 | Dividendenrendite | 1,36% | Branche | Bauindustrie |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 9.958,97 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 47,00% | Geschäftsjahr | 31.12. |
| Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
|---|---|---|---|
| 01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.