
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es liegen keine Nachrichten vor. |
| KGV 2021 | 35,79 | Dividende 28.10.2025 | 3,00 NOK | Land | Norwegen |
| Gewinn/Aktie 2021 | 1,24 | Dividendenrendite | 2,31% | Branche | Versicherungen |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 3.649,95 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 49,80% | Geschäftsjahr | 31.12. |
| Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
|---|---|---|---|
| 01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.