
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es liegen keine Nachrichten vor. |
| KGV 2024 | 29,94 | Dividende 16.09.2025 | 0,30 EUR | Land | Frankreich |
| Gewinn/Aktie 2024 | 1,63 | Dividendenrendite | 2,17% | Branche | - |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 8.304,78 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 93,20% | Geschäftsjahr | 31.12. |
| Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
|---|---|---|---|
| 01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.