
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es liegen keine Nachrichten vor. |
| KGV 2021 | 11,33 | Dividende 25.05.2022 | 0,06 EUR | Land | Finnland |
| Gewinn/Aktie 2021 | 0,12 | Dividendenrendite | 4,92% | Branche | - |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 12,17 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | - | Geschäftsjahr | 31.12. |
| Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
|---|---|---|---|
| 01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.