
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es liegen keine Nachrichten vor. |
| KGV 2024 | -0,13 | Dividende | 0,00 | Land | Deutschland |
| Gewinn/Aktie 2024 | -0,76 | Dividendenrendite | 0,00% | Branche | Biotechnologie |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 1,09 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 24,54% | Geschäftsjahr | 31.12. |
| Datum | Verhältnis |
|---|---|
| 22.08.07 | 1:1,01 |
| 25.06.08 | 1:1,01 |
| 15.06.12 | 1:1,02 |
| 27.04.15 | 5:1 |
| 23.06.15 | 1:1,06 |
| 16.06.17 | 1:1,05 |
| 13.06.19 | 1:1,05 |
| 28.10.19 | 1,01:1 |
| 19.07.21 | 5:1 |
| 24.11.25 | 1,26:1 |
| Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
|---|---|---|---|
| 01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.