
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es liegen keine Nachrichten vor. |
| KGV 2024 | 13,56 | Dividende 23.06.2025 | 0,95 EUR | Land | Italien |
| Gewinn/Aktie 2024 | 1,56 | Dividendenrendite | 4,42% | Branche | Versorger |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 4.506,23 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 20,22% | Geschäftsjahr | 31.12. |
| Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
|---|---|---|---|
| 01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.