
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es liegen keine Nachrichten vor. |
| KGV 2024 | 10,09 | Dividende 27.03.2025 | 21,70 SEK | Land | Schweden |
| Gewinn/Aktie 2024 | 2,87 | Dividendenrendite | 6,90% | Branche | Banken |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 32.737,73 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 55,60% | Geschäftsjahr | 31.12. |
| Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
|---|---|---|---|
| 01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.