
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es liegen keine Nachrichten vor. |
| KGV 2024 | 19,11 | Dividende 21.11.2025 | 0,70 USD | Land | USA |
| Gewinn/Aktie 2024 | 3,23 | Dividendenrendite | 3,71% | Branche | Versorger |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 14.190,14 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 71,90% | Geschäftsjahr | 31.12. |
| Datum | Verhältnis |
|---|---|
| 05.06.18 | 1,67:1 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.