
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.01. / 09:01 | EQS-Adhoc: Haier Smart Home Co.,Ltd.: Haier Smart Home Co., Ltd.: Aktienrückkaufprogramm von D-Aktien (deu |
| ...mehr | |
| KGV 2024 | 8,55 | Dividende 07.11.2025 | 0,03 EUR | Land | Volksrepublik China |
| Gewinn/Aktie 2024 | 0,24 | Dividendenrendite | 1,57% | Branche | - |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 566,95 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 45,76% | Geschäftsjahr | 31.12. |
| Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
|---|---|---|---|
| 01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.