
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es liegen keine Nachrichten vor. |
| KGV 2023 | 14,83 | Dividende 06.06.2025 | 1.220,00 CZK | Land | Tschechien |
| Gewinn/Aktie 2023 | 50,23 | Dividendenrendite | 6,65% | Branche | Nahrungs- und Genussmittel |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 1.422,95 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 22,40% | Geschäftsjahr | 31.12. |
| Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
|---|---|---|---|
| 01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.