
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es liegen keine Nachrichten vor. |
| KGV 2021 | 5,37 | Dividende 09.04.2025 | 0,36 EUR | Land | Finnland |
| Gewinn/Aktie 2021 | 2,22 | Dividendenrendite | 3,30% | Branche | - |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 396,70 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 33,30% | Geschäftsjahr | 31.12. |
| Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
|---|---|---|---|
| 01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.