
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es liegen keine Nachrichten vor. |
| KGV 2024 | 17,26 | Dividende 08.01.2026 | 0,50 EUR | Land | Spanien |
| Gewinn/Aktie 2024 | 1,78 | Dividendenrendite | 4,32% | Branche | Versorger |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 32.535,39 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 29,90% | Geschäftsjahr | 31.12. |
| Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
|---|---|---|---|
| 01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.