|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Börse | Kurs | Datum | Diff. | Diff.% | Hoch | Tief | Stück | Volumen | Feststellungen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE | 53,920 | 16.01.26 03:01 | +0,800 | +1,51% | 54,000 | 53,000 | 2.407,00 | - | 20 | ![]() ![]() |
| KGV 2024 | 12,01 | Dividende 15.12.2025 | 1,06 USD | Land | USA |
| Gewinn/Aktie 2024 | 3,86 | Dividendenrendite | 8,00% | Branche | - |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 5.420,26 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 59,50% | Geschäftsjahr | 31.12. |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.