
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es liegen keine Nachrichten vor. |
| KGV 2021 | 28,65 | Dividende 21.08.2023 | 0,25 EUR | Land | Finnland |
| Gewinn/Aktie 2021 | 0,62 | Dividendenrendite | 1,41% | Branche | - |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 595,67 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 88,90% | Geschäftsjahr | 30.09. |
| Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
|---|---|---|---|
| 01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.