|
|
|
29.10. / 12:03 | dpa-AFX: PetroChina Q3 Profit, Revenue Slip |
...mehr |
KGV 2023 | 6,21 | Dividende 11.09.2024 | 0,24 HKD | Land | Volksrepublik China |
Gewinn/Aktie 2023 | 0,11 | Dividendenrendite | 8,35% | Branche | Energie |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 14.938,02 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 10,56% | Geschäftsjahr | 31.12. |
Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
---|---|---|---|
01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.