
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es liegen keine Nachrichten vor. |
| KGV 2024 | 11,46 | Dividende 30.10.2025 | 1,07 HKD | Land | Volksrepublik China |
| Gewinn/Aktie 2024 | 0,38 | Dividendenrendite | 2,73% | Branche | Rohstoffe |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 14.681,91 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 7,98% | Geschäftsjahr | 31.12. |
| Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
|---|---|---|---|
| 01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.