
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es liegen keine Nachrichten vor. |
| KGV 2024 | -0,31 | Dividende 07.06.2022 | 0,12 HKD | Land | Kaimaninseln |
| Gewinn/Aktie 2024 | -0,14 | Dividendenrendite | 26,45% | Branche | Immobilien |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 1.265,08 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 48,06% | Geschäftsjahr | 31.12. |
| Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
|---|---|---|---|
| 01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.