
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es liegen keine Nachrichten vor. |
| KGV 2024 | 19,92 | Dividende 23.10.2025 | 0,10 USD | Land | Brasilien |
| Gewinn/Aktie 2024 | 0,26 | Dividendenrendite | 5,81% | Branche | Banken |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 7.450,18 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 9,94% | Geschäftsjahr | 31.12. |
| Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
|---|---|---|---|
| 01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.