
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es liegen keine Nachrichten vor. |
| KGV 2021 | 3,75 | Dividende 08.01.2026 | 0,55 SEK | Land | Schweden |
| Gewinn/Aktie 2021 | 1,59 | Dividendenrendite | 3,43% | Branche | Immobilien |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 843,62 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 47,90% | Geschäftsjahr | 31.12. |
| Datum | Verhältnis |
|---|---|
| 03.01.17 | 1:1,25 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.