
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Börse | Kurs | Datum | Diff. | Diff.% | Hoch | Tief | Stück | Volumen | Feststellungen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | 0,974 | 02.01.26 23:02 | +0,003 | +0,35% | 1,015 | 0,960 | 909.066,00 | - | 1.755 | ![]() ![]() |
| KGV 2024 | -0,26 | Dividende | - | Land | USA |
| Gewinn/Aktie 2024 | -3,26 | Dividendenrendite | - | Branche | - |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 202,49 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 35,60% | Geschäftsjahr | 31.12. |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.