|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Börse | Kurs | Datum | Diff. | Diff.% | Hoch | Tief | Stück | Volumen | Feststellungen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | 1,000 | 09.01.26 23:00 | -0,020 | -1,96% | 1,040 | 0,983 | 585.209,00 | - | 1.524 | ![]() ![]() |
| KGV 2024 | -0,26 | Dividende | - | Land | USA |
| Gewinn/Aktie 2024 | -3,28 | Dividendenrendite | - | Branche | - |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 210,29 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 35,60% | Geschäftsjahr | 31.12. |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.