|
|
|
Es liegen keine Nachrichten vor. |
KGV 2023 | 10,19 | Dividende 14.05.2024 | 1,97 USD | Land | USA |
Gewinn/Aktie 2023 | 16,10 | Dividendenrendite | 5,94% | Branche | Versorger |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 48.327,49 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 57,50% | Geschäftsjahr | 31.12. |
Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
---|---|---|---|
01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.