
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es liegen keine Nachrichten vor. |
| KGV 2025 | -96,91 | Dividende 07.11.2025 | 0,07 USD | Land | USA |
| Gewinn/Aktie 2025 | -0,15 | Dividendenrendite | 1,61% | Branche | Chemie |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 425,20 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 72,97% | Geschäftsjahr | 31.03. |
| Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
|---|---|---|---|
| 01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.