
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es liegen keine Nachrichten vor. |
| KGV 2024 | 24,04 | Dividende 08.07.2025 | 5,28 EUR | Land | Spanien |
| Gewinn/Aktie 2024 | 7,69 | Dividendenrendite | 2,85% | Branche | Bauindustrie |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 10.143,61 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 41,86% | Geschäftsjahr | 31.12. |
| Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
|---|---|---|---|
| 01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.