|
|
|
KGV 2023 | -87,00 | Dividende | 0,00 | Land | Deutschland |
Gewinn/Aktie 2023 | -0,04 | Dividendenrendite | 0,00% | Branche | Dienstleistungen |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 20,25 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 36,42% | Geschäftsjahr | 30.09. |
Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
---|---|---|---|
01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.