|
|
|
KGV 2024 | 10,21 | Dividende | - | Land | - |
Gewinn/Aktie 2024 | 1,13 | Dividendenrendite | - | Branche | Versicherungen |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 3.565,86 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 36,40% | Geschäftsjahr | 31.12. |
Datum | Verhältnis |
---|---|
08.09.00 | 1:8 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.