|
|
|
11.06. / 12:43 | dpa-AFX: AKTIEN-FLASH: BofA-Studie belastet Luxustitel - US-Trend schwächer als erwartet |
...mehr |
KGV 2023 | 22,31 | Dividende 20.05.2024 | 1,15 EUR | Land | Italien |
Gewinn/Aktie 2023 | 2,27 | Dividendenrendite | 2,24% | Branche | Konsumgüter |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 13.916,38 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 56,90% | Geschäftsjahr | 31.12. |
Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
---|---|---|---|
01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.