
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es liegen keine Nachrichten vor. |
| KGV 2021 | -6,82 | Dividende | - | Land | Schweden |
| Gewinn/Aktie 2021 | -0,08 | Dividendenrendite | 0,00% | Branche | - |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 18,14 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 49,00% | Geschäftsjahr | 31.12. |
| Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
|---|---|---|---|
| 01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.