
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es liegen keine Nachrichten vor. |
| KGV 2021 | 37,57 | Dividende 17.12.2025 | 1,05 USD | Land | USA |
| Gewinn/Aktie 2021 | 2,54 | Dividendenrendite | 3,82% | Branche | Finanzdienstleistungen |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 10.068,57 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 62,00% | Geschäftsjahr | 31.12. |
| Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
|---|---|---|---|
| 01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.