
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es liegen keine Nachrichten vor. |
| KGV 2024 | 7,37 | Dividende 16.07.2025 | 0,50 PLN | Land | Polen |
| Gewinn/Aktie 2024 | 0,62 | Dividendenrendite | 2,61% | Branche | Versorger |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 2.028,82 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 47,71% | Geschäftsjahr | 31.12. |
| Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
|---|---|---|---|
| 01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.