
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es liegen keine Nachrichten vor. |
| KGV 2021 | 6,64 | Dividende 29.10.2025 | 4,50 SEK | Land | Schweden |
| Gewinn/Aktie 2021 | 6,16 | Dividendenrendite | 2,03% | Branche | Immobilien |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 2.466,27 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 45,30% | Geschäftsjahr | 31.12. |
| Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
|---|---|---|---|
| 01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.