|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:57 | EQS-Adhoc: Advanced Blockchain AG: Veränderung im Vorstand (deutsch) |
| 15.04. / 21:05 | EQS-Adhoc: Advanced Blockchain AG: Veränderung im Vorstand (deutsch) |
| ...mehr | |
| KGV 2025 | -1,09 | Dividende | 0,00 | Land | Deutschland |
| Gewinn/Aktie 2025 | -0,86 | Dividendenrendite | 0,00% | Branche | Dienstleistungen |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 3,82 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 99,79% | Geschäftsjahr | 31.12. |
| Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
|---|---|---|---|
| 01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.