
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es liegen keine Nachrichten vor. |
| KGV 2021 | 16,60 | Dividende 28.03.2025 | 10,30 NOK | Land | Norwegen |
| Gewinn/Aktie 2021 | 1,02 | Dividendenrendite | 5,23% | Branche | - |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 2.294,10 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 38,25% | Geschäftsjahr | 31.12. |
| Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
|---|---|---|---|
| 01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.