
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es liegen keine Nachrichten vor. |
| KGV 2024 | 12,45 | Dividende 29.04.2025 | 0,19 EUR | Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Gewinn/Aktie 2024 | 0,47 | Dividendenrendite | 3,45% | Branche | - |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 492,45 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 24,08% | Geschäftsjahr | 31.12. |
| Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
|---|---|---|---|
| 01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.