
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es liegen keine Nachrichten vor. |
| KGV 2024 | 25,45 | Dividende 19.02.2025 | 0,95 EUR | Land | Deutschland |
| Gewinn/Aktie 2024 | 1,74 | Dividendenrendite | 2,11% | Branche | Pharma+Gesundheit |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 49.959,12 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 25,00% | Geschäftsjahr | 30.09. |
| Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
|---|---|---|---|
| 01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.