
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KGV 2023 | 6,40 | Dividende 16.01.2026 | 0,08 USD | Land | USA |
| Gewinn/Aktie 2023 | 0,89 | Dividendenrendite | 3,30% | Branche | Technologie |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 184,00 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 88,80% | Geschäftsjahr | 31.12. |
| Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
|---|---|---|---|
| 01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.