
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es liegen keine Nachrichten vor. |
| KGV 2024 | -203,33 | Dividende 21.06.2021 | 0,33 USD | Land | Italien |
| Gewinn/Aktie 2024 | -0,03 | Dividendenrendite | 4,89% | Branche | Telekommunikation |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 3.675,92 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 66,44% | Geschäftsjahr | 31.12. |
| Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
|---|---|---|---|
| 01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.