|
|
|
Es liegen keine Nachrichten vor. |
KGV 2024 | -40,27 | Dividende 28.03.2024 | 40,00 JPY | Land | Japan |
Gewinn/Aktie 2024 | -0,20 | Dividendenrendite | 2,94% | Branche | Bauindustrie |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 2.060,32 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 54,08% | Geschäftsjahr | 31.03. |
Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
---|---|---|---|
01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.