|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es liegen keine Nachrichten vor. |
| KGV 2024 | 8,58 | Dividende 27.10.2025 | 6,33 NOK | Land | Norwegen |
| Gewinn/Aktie 2024 | 2,46 | Dividendenrendite | 10,45% | Branche | Metalle |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 13.335,62 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 32,26% | Geschäftsjahr | 31.12. |
| Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
|---|---|---|---|
| 01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.