|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Börse | Kurs | Datum | Diff. | Diff.% | Hoch | Tief | Stück | Volumen | Feststellungen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE | 22,950 | 16.01.26 03:01 | +0,140 | +0,61% | 22,960 | 22,800 | 17.547,00 | - | 83 | ![]() ![]() |
| KGV 2024 | 286,88 | Dividende 31.12.2025 | 0,41 USD | Land | USA |
| Gewinn/Aktie 2024 | 0,07 | Dividendenrendite | 7,12% | Branche | - |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 181,75 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 58,76% | Geschäftsjahr | 31.12. |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.