
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Börse | Kurs | Datum | Diff. | Diff.% | Hoch | Tief | Stück | Volumen | Feststellungen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm | 13,050 | 23.12.25 18:00 | ±0,000 | ±0,00% | 13,150 | 12,850 | 11.683,00 | - | 25 | ![]() ![]() |
| KGV 2021 | -20,12 | Dividende | - | Land | Großbritannien |
| Gewinn/Aktie 2021 | -0,06 | Dividendenrendite | 0,00% | Branche | - |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 19,23 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 36,57% | Geschäftsjahr | 31.12. |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.