|
|
|
02.04. / 06:19 | dpa-AFX: Börsenhandel mit Papieren von Chinas Bauträger Country Garden gestoppt |
...mehr |
KGV 2022 | -1,19 | Dividende 07.06.2022 | 0,12 HKD | Land | Kaimaninseln |
Gewinn/Aktie 2022 | -0,03 | Dividendenrendite | 35,23% | Branche | Immobilien |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 1.119,54 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 42,03% | Geschäftsjahr | 31.12. |
Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
---|---|---|---|
01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.